Печь Ялта 60 К/2024
Оставить отзыв| Модель | Ялта 60 К/2024 |
| Назначение | для коммерческой бани и сауны |
| Минимальный объем парной | 50 м3 |
| Максимальный объем парной | 60 м3 |
| Диаметр дымохода | 150 мм. |
| Защита топки | шамотная плита 30 мм., шамотный кирпич |
| Тип каменки | внутренняя закрытая, внешняя открытая |
| Парогенератор | встроенный, двойной |
| Время вывода на режим русской бани (зима / лето) | 110 / 80 мин. |
| Материал (печь) | AISI 430 / AISI 321 |
| Толщина материала (корпус печи) | 4 мм. |
| Толщина материала (корпус закрытой каменки) | 6 мм. |
| Толщина материала (элементы жесткости) | 2-6 мм. |
| Материал (дверка) | сталь, стеклокерамика жаропрочная |
| Материал (колосниковая решетка) | жаропрочная нержавеющая сталь |
| Материал (защитный кожух) | конструкционная сталь |
| Стандартная комплектация | дрова |
| Расход дров | 20-30 кг./ч. |
| Максимальная длина поленьев | 550 мм. |
| Размеры (Ш x Г x В) | 710 x 1095 x 1180 мм. |
| Масса печи без учёта закладки камней и шамота | 280 кг. |
| Масса кожуха | 50 кг. |
| Масса шамота | 95 кг. |
| Масса закладываемых камней в закрытую каменку | 130 кг. |
| Масса закладываемых камней в открытую каменку | 400 кг. |
| Размер стекла на топочной дверце (Ш х В) | 400 х 420 мм. |
Пока нет комментариев
