Невероятные ощущения гребли на воде в домашних условиях предложит вам гребной тренажер для дома UNIX Fit.
При регулярном использовании этого многофункционального тренажера для похудения вы сможете:
- прокачать мышцы рук и спины;
- похудеть, сбросить лишний вес без ущерба для суставов;
- подтянуть бедра, ноги, руки, спину, пресс, ягодицы;
- развить мышцы всего тела;
- повысить выносливость;
- улучшить осанку
- получить ощущения, как от медитативной тренировки.
Заниматься спортом, фитнесом на этом кардиотренажере смогут люди с избыточным весом и минимальной физической подготовкой. Занятия способствуют активному сжиганию калорий, например за 40 минут тренировок расходуется около 800 Ккал, что является отличным показателем для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Основные характеристики кардио тренажера UNIX Fit:
- Электромагнитная система нагрузки, работает от сети 220В.
- Отслеживайте свои результаты через приложения (подключение через Bluetooth).
- Количество программ: 18. Среди них 12 встроенных, а также режимы: пользовательский, ручной, гонка, контроль пульса, восстановление, Вт.
- Легко передвигать в помещении за счёт наличия колесиков.
- Устойчивость на полу. Компенсатор неровности пола.
- Удобное антискользящее сидение с уровнем повышенной комфортности.
- Показания консоли 5.5” (14 см): время, калории, общее и текущее количество взмахов, SPM – показатель общего числа взмахов в минуту, нагрузка в Вт, расстояние, стоп, пульс, скан, время/500 м, HRC – показатель текущей частоты пульса к целевой.
- Дополнительные возможности: регулировка ремешков для ног на педалях, подставка для гаджетов, измерение пульса с помощью нагрудного кардиопояса (кардиопояс приобретается отдельно).
Гребной тренажер UNIX Fit электронная нагрузка / Techno Rower 410E
Оставить отзыв| тип нагрузки | Гребной тренажер |
| Назначение | Для дома |
| Максимальный вес пользователя, кг | 130 |
| Инерционный вес маховика, кг | 16 |
| Рекомендуемый рост пользователя | от 135 до 195 см |
| Количество режимов работы | 6 |
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Кол-во уровней нагрузки | 16 |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Показания консоли | время, время/500м, расстояние, калории, текущее и общее число взмахов, среднее количество взмахов в |
| Режимы | время, время/500м, расстояние, калории, текущее и общее число взмахов, среднее количество взмахов в |
| Дисплей | отсутствуют |
| Показания дисплея | отсутствуют |
| Количество программ | 12 |
| Консоль | LCD 5.5" (14 см) |
| Язык консоли | английский |
| Мультимедиа | отсутствует |
| Язык интерфейса | английский |
| Разъемы | нет |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | Фитшоу / FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT 5.3 Гц |
| Подключение кардиопояса | опционально |
| Подставка/держатель для бутылки | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской, стальная |
| Сиденье | антискользящее повышенной комфортности |
| Педали | большие, без регулировки |
| Ремешки для ног | с регулировкой |
| Рукоятка | эргономичная, нескользящая |
| Размер рельсы под сиденье, см | 96 |
| Тип конструкции | Неразборная |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | нет |
| Питание | от сети 220В |
| Бак | отсутствует |
| Материал ремня | нейлон |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 183 х 53 х 59 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 59 х 53 х 183 |
| Габариты в упаковке, см | 98 х 63 х 22 |
| Вес товара, кг | 26 |
| Вес в упаковке, кг | 28,3 |
| гарантия | 12 месяцев |
Пока нет комментариев
